Bordeaux Wine List 1 PDF

Payments are all based on a Japanese Yen basis.

The price has been converted into some foreign currencies for your references only.
※The price is applicable until the end of May. ※リストは5月1日現在のものです。有効期限は5月末までです。
VIN Ch.Lafite   JPY TAX HKD RMB KRW PP WS STOCK
2008 Ch.Lafite Rothschild 750ml 拉菲 \120,000 \126,000 12,579 10,067 1,714,286 99 98-100 9(9)
2007 Ch.Lafite Rothschild 750ml 拉菲 \130,000 \136,500 13,627 10,906 1,857,143 94 91 1
2007 Ch.Lafite Rothschild  375ml 拉菲 \40,000 \42,000 4,193 3,356 571,429 94 91 21
2006 Ch.Lafite Rothschild  1500ml 拉菲 \150,000 \157,500 15,723 12,584 2,142,857 97 95 4
2006 Ch.Lafite Rothschild  375ml 拉菲 \33,000 \34,650 3,459 2,768 471,429 97 95 99
2005 Ch.Lafite Rothschild  375ml 拉菲 \47,000 \49,350 4,927 3,943 671,429 96+ 98 48
2004 Ch.Lafite Rothschild 1500ml 拉菲 \200,000 \210,000 20,964 16,779 2,857,143 95 93 2
2003 Ch.Lafite Rothschild 750ml 拉菲 \130,000 \136,500 13,627 10,906 1,857,143 95 93 6
2002 Ch.Lafite Rothschild 750ml 拉菲 \100,000 \105,000 10,482 8,389 1,428,571 94 95 2
2002 Ch.Lafite Rothschild  375ml 拉菲 \40,000 \42,000 4,193 3,356 571,429 94 95 7
2001 Ch.Lafite Rothschild 750ml 拉菲 \110,000 \115,500 11,530 9,228 1,571,429 94 96 5(4)
1999 Ch.Lafite Rothschild 750ml 拉菲 \100,000 \105,000 10,482 8,389 1,428,571 95 94 15(10)
1997 Ch.Lafite Rothschild 750ml 拉菲 \95,000 \99,750 9,958 7,970 1,357,143 92 90 2
1996 Ch.Lafite Rothschild 750ml 拉菲 \160,000 \168,000 16,771 13,423 2,285,714 100 95 10
1996 Ch.Lafite Rothschild 5000ml 拉菲 \1,100,000 \1,155,000 115,304 92,282 15,714,286 100 95 1(1)
1995 Ch.Lafite Rothschild 750ml 拉菲 \89,000 \93,450 9,329 7,466 1,271,429 95 96 13(12)
1994 Ch.Lafite Rothschild 750ml 拉菲 \120,000 \126,000 12,579 10,067 1,714,286 90 93 11(10)
1993 Ch.Lafite Rothschild 750ml 拉菲 \100,000 \105,000 10,482 8,389 1,428,571 88 86 10(10)
1990 Ch.Lafite Rothschild 750ml 拉菲 \130,000 \136,500 13,627 10,906 1,857,143 96 95 45(38)
1989 Ch.Lafite Rothschild 750ml 拉菲 \110,000 \115,500 11,530 9,228 1,571,429 90 93 6
1988 Ch.Lafite Rothschild 750ml 拉菲 \95,000 \99,750 9,958 7,970 1,357,143 94 94 10
1986 Ch.Lafite Rothschild 750ml 拉菲 \200,000 \210,000 20,964 16,779 2,857,143 99 94 7
1985 Ch.Lafite Rothschild 750ml 拉菲 \95,000 \99,750 9,958 7,970 1,357,143 90 90 17
1984 Ch.Lafite Rothschild 750ml 拉菲 \120,000 \126,000 12,579 10,067 1,714,286 84 87 1
1983 Ch.Lafite Rothschild 750ml 拉菲 \120,000 \126,000 12,579 10,067 1,714,286 93 91 7
1982 Ch.Lafite Rothschild 750ml 拉菲 \500,000 \525,000 52,411 41,946 7,142,857 97+ 94 4
1982 Ch.Lafite Rothschild 1500ml 拉菲 \1,100,000 \1,155,000 115,304 92,282 15,714,286 97+ 94 4(1)
1979 Ch.Lafite Rothschild 750ml 拉菲 \100,000 \105,000 10,482 8,389 1,428,571 97+ 94 2
1978 Ch.Lafite Rothschild 750ml 拉菲 \100,000 \105,000 10,482 8,389 1,428,571 87 94 1
1978 Ch.Lafite Rothschild 1500ml 拉菲 \180,000 \189,000 18,868 15,101 2,571,429 87 94 5
1977 Ch.Lafite Rothschild 1500ml 拉菲 \180,000 \189,000 18,868 15,101 2,571,429 - - 4
1975 Ch.Lafite Rothschild 750ml 拉菲 \100,000 \105,000 10,482 8,389 1,428,571 92 71 2
1973 Ch.Lafite Rothschild 750ml 拉菲 \100,000 \105,000 10,482 8,389 1,428,571 72 87 1
1970 Ch.Lafite Rothschild 750ml 拉菲 \140,000 \147,000 14,675 11,745 2,000,000 85 89 1
1966 Ch.Lafite Rothschild 750ml 拉菲 \100,000 \105,000 10,482 8,389 1,428,571 84 84 9
1966 Ch.Lafite Rothschild 1500ml 拉菲 \230,000 \241,500 24,109 19,295 3,285,714 84 84 5(5)
1964 Ch.Lafite Rothschild 750ml 拉菲 \85,000 \89,250 8,910 7,131 1,214,286 80 87 1
1962 Ch.Lafite Rothschild 3000ml 拉菲 \600,000 \630,000 62,893 50,336 8,571,429 88 91 1(1)
1959 Ch.Lafite Rothschild 750ml 拉菲 \400,000 \420,000 41,929 33,557 5,714,286 99 94 2
1947 Ch.Lafite Rothschild 750ml 拉菲 \300,000 \315,000 31,447 25,168 4,285,714 - 92 11
1933 Ch.Lafite Rothschild 750ml 拉菲 \200,000 \210,000 20,964 16,779 2,857,143 - - 1
VIN Ch.Latour   JPY TAX HKD RMB KRW PP WS STOCK
2000 Ch.Latour 750ml 拉图 \120,000 \126,000 12,579 10,067 1,714,286 98 100 5
1997 Ch.Latour 750ml 拉图 \55,000 \57,750 5,765 4,614 785,714 89 - 3
1990 Ch.Latour 750ml 拉图 \120,000 \126,000 12,579 10,067 1,714,286 95+ 100 1
1989 Ch.Latour 750ml 拉图 \60,000 \63,000 6,289 5,034 857,143 89 94 1
1988 Ch.Latour 1500ml 拉图 \140,000 \147,000 14,675 11,745 2,000,000 91 96 1
1987 Ch.Latour 750ml 拉图 \40,000 \42,000 4,193 3,356 571,429 86 86 1
1986 Ch.Latour 750ml 拉图 \60,000 \63,000 6,289 5,034 857,143 90 90 2
1982 Ch.Latour 750ml 拉图 \230,000 \241,500 24,109 19,295 3,285,714 100 98 11
1978 Ch.Latour 750ml 拉图 \65,000 \68,250 6,813 5,453 928,571 94 92 1
1976 Ch.Latour 750ml 拉图 \50,000 \52,500 5,241 4,195 714,286 83 87 9
1975 Ch.Latour 750ml 拉图 \60,000 \63,000 6,289 5,034 857,143 93 93 16
1969 Ch.Latour 750ml 拉图 \70,000 \73,500 7,338 5,872 1,000,000 74 - 13
1967 Ch.Latour 750ml 拉图 \75,000 \78,750 7,862 6,292 1,071,429 88 87 1
1964 Ch.Latour 750ml 拉图 \100,000 \105,000 10,482 8,389 1,428,571 91 88 5
1961 Ch.Latour 750ml 拉图 \1,000,000 \1,050,000 104,822 83,893 14,285,714 100 100 3
1953 Ch.Latour 750ml 拉图 \200,000 \210,000 20,964 16,779 2,857,143 - 90 3
1948 Ch.Latour 750ml 拉图 \250,000 \262,500 26,205 20,973 3,571,429 94 85 3
1946 Ch.Latour 750ml 拉图 \200,000 \210,000 20,964 16,779 2,857,143 - - 3
1924 Ch.Latour 750ml 拉图 \180,000 \189,000 18,868 15,101 2,571,429 90 86 1
VIN Ch.Mouton Rothschild   JPY TAX HKD RMB KRW PP WS STOCK
2009 Ch.Mouton Rothschild  750ml  木桐 ¥100,000 \105,000 10,482 8,389 1,428,571 99+ - 54
2008 Ch.Mouton Rothschild  750ml  木桐 ¥110,000 \115,500 11,530 9,228 1,571,429 94+ - 24(12)
2007 Ch.Mouton Rothschild  375ml 木桐 ¥31,500 \33,075 3,302 2,643 450,000 92 - 54
2007 Ch.Mouton Rothschild 750ml 木桐 ¥50,000 \52,500 5,241 4,195 714,286 92 - 31
2007 Ch.Mouton Rothschild  1500ml  木桐 \80,000 \84,000 8,386 6,711 1,142,857 92 - 14
2006 Ch.Mouton Rothschild 750ml 木桐 \90,000 \94,500 9,434 7,550 1,285,714 98+ 94 31
2005 Ch.Mouton Rothschild 750ml 木桐 \90,000 \94,500 9,434 7,550 1,285,714 96 95 21
2001 Ch.Mouton Rothschild 750ml 木桐 \50,000 \52,500 5,241 4,195 714,286 89 - 1
2000 Ch.Mouton Rothschild 750ml 木桐 \150,000 \157,500 15,723 12,584 2,142,857 97 93 1
1999 Ch.Mouton Rothschild 750ml 木桐 \53,000 \55,650 5,556 4,446 757,143 93 91 25
1998 Ch.Mouton Rothschild 750ml 木桐 \60,000 \63,000 6,289 5,034 857,143 96 91 3
1997 Ch.Mouton Rothschild 750ml 木桐 \55,000 \57,750 5,765 4,614 785,714 90 - 10
1995 Ch.Mouton Rothschild 750ml 木桐 \50,000 \52,500 5,241 4,195 714,286 95 - 24(24)
1994 Ch.Mouton Rothschild 750ml 木桐 \50,000 \52,500 5,241 4,195 714,286 91 91 35
1993 Ch.Mouton Rothschild 750ml 木桐 \47,000 \49,350 4,927 3,943 671,429 90 - 9
1992 Ch.Mouton Rothschild 750ml 木桐 \40,000 \42,000 4,193 3,356 571,429 88 - 1
1990 Ch.Mouton Rothschild 750ml 木桐 \55,000 \57,750 5,765 4,614 785,714 84 - 14(12)
1988 Ch.Mouton Rothschild 750ml 木桐 \50,000 \52,500 5,241 4,195 714,286 92 - 2
1982 Ch.Mouton Rothschild 750ml 木桐 \220,000 \231,000 23,061 18,456 3,142,857 100 98 15
1978 Ch.Mouton Rothschild 750ml 木桐 \85,000 \89,250 8,910 7,131 1,214,286 85 92 6
1977 Ch.Mouton Rothschild 750ml 木桐 \50,000 \52,500 5,241 4,195 714,286 - - 1
1975 Ch.Mouton Rothschild 750ml 木桐 \50,000 \52,500 5,241 4,195 714,286 90 - 6
1971 Ch.Mouton Rothschild 750ml 木桐 \50,000 \52,500 5,241 4,195 714,286 88 78 2
1966 Ch.Mouton Rothschild 750ml 木桐 \70,000 \73,500 7,338 5,872 1,000,000 90 88 3
1964 Ch.Mouton Rothschild 750ml 木桐 \85,000 \89,250 8,910 7,131 1,214,286 - 84 1
2004 Ch.Mouton Rothschild 6000ml (Imperial) 木桐 \350,000 \367,500 36,688 29,362 5,000,000 92+ 93 2
1996 Ch.Mouton Rothschild 5000ml (Imperial) 木桐 \500,000 \525,000 52,411 41,946 7,142,857 94 96 1
1990 Ch.Mouton Rothschild 6000ml (Imperial) 木桐 \600,000 \630,000 62,893 50,336 8,571,429 84 87 1
1988 Ch.Mouton Rothschild 6000ml (Imperial) 木桐 \500,000 \525,000 52,411 41,946 7,142,857 89 92 1
1986 Ch.Mouton Rothschild 5000ml (Imperial) 木桐 \1,200,000 \1,260,000 125,786 100,671 17,142,857 100 99 1
1985 Ch.Mouton Rothschild 5000ml (Imperial) 木桐 \600,000 \630,000 62,893 50,336 8,571,429 90 85 1
1984 Ch.Mouton Rothschild 5000ml (Imperial) 木桐 \400,000 \420,000 41,929 33,557 5,714,286 80 92 1
1982 Ch.Mouton Rothschild 6000ml (Imperial) 木桐 \2,000,000 \2,100,000 209,644 167,785 28,571,429 100 98 1
1976 Ch.Mouton Rothschild 6000ml (Imperial) 木桐 \400,000 \420,000 41,929 33,557 5,714,286 85 85 1
VIN Ch.Margaux   JPY TAX HKD RMB KRW PP WS STOCK
2009 Ch.Margaux 750ml 玛高 \108,000 \113,400 11,321 9,060 1,542,857 98-100 - 10
2008 Ch.Margaux 750ml 玛高 \38,000 \39,900 3,983 3,188 542,857 94 - 1
2007 Ch.Margaux 750ml 玛高 \40,000 \42,000 4,193 3,356 571,429 92 - 12
2006 Ch.Margaux 750ml 玛高 \70,000 \73,500 7,338 5,872 1,000,000 94 95 1
2005 Ch.Margaux 750ml 玛高 \120,000 \126,000 12,579 10,067 1,714,286 98+ 100 28
2005 Ch.Margaux 375ml 玛高 \50,000 \52,500 5,241 4,195 714,286 98+ 100 18
2004 Ch.Margaux 750ml 玛高 \45,000 \47,250 4,717 3,775 642,857 93 93 54
2000 Ch.Margaux 750ml 玛高 \140,000 \147,000 14,675 11,745 2,000,000 100 100 24
1999 Ch.Margaux 750ml 玛高 \50,000 \52,500 5,241 4,195 714,286 94 93 7
1998 Ch.Margaux 750ml 玛高 \50,000 \52,500 5,241 4,195 714,286 91 92 56
1997 Ch.Margaux 750ml 玛高 \45,000 \47,250 4,717 3,775 642,857 90 90 7
1996 Ch.Margaux 750ml 玛高 \100,000 \105,000 10,482 8,389 1,428,571 99 97 1
1995 Ch.Margaux 1500ml 玛高 \120,000 \126,000 12,579 10,067 1,714,286 95 100 1
1994 Ch.Margaux 750ml 玛高 \50,000 \52,500 5,241 4,195 714,286 92 90 4
1990 Ch.Margaux 750ml 玛高 \170,000 \178,500 17,820 14,262 2,428,571 100 98 16
1990 Ch.Margaux 1500ml 玛高 \300,000 \315,000 31,447 25,168 4,285,714 100 98 1
1986 Ch.Margaux 1500ml 玛高 \180,000 \189,000 18,868 15,101 2,571,429 98 93 1
1982 Ch.Margaux 750ml 玛高 \180,000 \189,000 18,868 15,101 2,571,429 98 94 26(12)
1980 Ch.Margaux 750ml 玛高 \50,000 \52,500 5,241 4,195 714,286 88 80 7
1971 Ch.Margaux 750ml 玛高 \46,000 \48,300 4,822 3,859 657,143 70 77 3
1970 Ch.Margaux 1500ml 玛高 \120,000 \126,000 12,579 10,067 1,714,286 76 88 4
1961 Ch.Margaux 750ml 玛高 \200,000 \210,000 20,964 16,779 2,857,143 93 92 1
1959 Ch.Margaux 1500ml 玛高 \450,000 \472,500 47,170 37,752 6,428,571 - 93 1
1953 Ch.Margaux 750ml 玛高 \220,000 \231,000 23,061 18,456 3,142,857 98 84 1
VIN Ch.Haut-Brion   JPY TAX HKD RMB KRW PP WS STOCK
2009 Ch.Haut-Brion 1500ml 奥比康 \121,000 \127,050 12,683 10,151 1,728,571 100 - 11
2008 Ch.Haut-Brion 1500ml 奥比康 \70,000 \73,500 7,338 5,872 1,000,000 96 - 8
2007 Ch.Haut-Brion 750ml 奥比康 \45,000 \47,250 4,717 3,775 642,857 - - 51
2006 Ch.Haut-Brion 750ml 奥比康 \86,000 \90,300 9,015 7,215 1,228,571 96 94 8
2005 Ch.Haut-Brion 750ml 奥比康 \120,000 \126,000 12,579 10,067 1,714,286 98 95 16
2005 Ch.Haut-Brion 1500ml 奥比康 \150,000 \157,500 15,723 12,584 2,142,857 98 95 1
2004 Ch.Haut-Brion 750ml 奥比康 \50,000 \52,500 5,241 4,195 714,286 92 - 3
2002 Ch.Haut-Brion 750ml 奥比康 \115,000 \120,750 12,055 9,648 1,642,857 89 - 2
2000 Ch.Haut-Brion 750ml 奥比康 \115,000 \120,750 12,055 9,648 1,642,857 99 94 1
1997 Ch.Haut-Brion 750ml 奥比康 \35,000 \36,750 3,669 2,936 500,000 89 92 6
1982 Ch.Haut-Brion 750ml 奥比康 \170,000 \178,500 17,820 14,262 2,428,571 95 95 1
1981 Ch.Haut-Brion 750ml 奥比康 \45,000 \47,250 4,717 3,775 642,857 85 82 7
1976 Ch.Haut-Brion 750ml 奥比康 \42,000 \44,100 4,403 3,523 600,000 86 81 3
1975 Ch.Haut-Brion 750ml 奥比康 \60,000 \63,000 6,289 5,034 857,143 93 - 1
VIN Ch. Petrus   JPY TAX HKD RMB KRW PP WS STOCK
1992 Ch.Petrus 750ml 柏图斯 \130,000 \136,500 13,627 10,906 1,857,143 90 88 3
1989 Ch.Petrus 750ml 柏图斯 \330,000 \346,500 34,591 27,685 4,714,286 100 100 1
1987 Ch.Petrus 750ml 柏图斯 \140,000 \147,000 14,675 11,745 2,000,000 87 85 1
1984 Ch.Petrus 750ml 柏图斯 \130,000 \136,500 13,627 10,906 1,857,143 87 83 3
1983 Ch.Petrus 750ml 柏图斯 \170,000 \178,500 17,820 14,262 2,428,571 87 93 1
1982 Ch.Petrus 750ml 柏图斯 \400,000 \420,000 41,929 33,557 5,714,286 93 96 1
1982 Ch.Petrus 1500ml 柏图斯 \1,400,000 \1,470,000 146,751 117,450 20,000,000 93 96 1
1981 Ch.Petrus 750ml 柏图斯 \140,000 \147,000 14,675 11,745 2,000,000 86 89 1
1979 Ch.Petrus 750ml 柏图斯 \250,000 \262,500 26,205 20,973 3,571,429 86 90 1
VIN Ch.Le Pin   JPY TAX HKD RMB KRW PP WS STOCK
2005 Ch.Le Pin 750ml 里鹏 \375,000 \393,750 39,308 31,460 5,357,143 93 94 3
2000 Ch.Le Pin 750ml 里鹏 \450,000 \472,500 47,170 37,752 6,428,571 96 92 2

 

 

 

Please note that we are also able to source and supply many other fine and rare wines not included on this list; contact us for further information.
For all enquiries, please e-mail us at wine@katsuda.co.jp

 

PAYMENT